服務熱線
13605873520
產品展示
Product display不銹鋼氣動刀形閘閥技術參數:
公稱壓力:0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa、150Lb
公稱通徑:DN50-1200mm NPS 2"-20"
適用溫度:-38-+650℃(具體溫度范圍視密封副材質和介質性質而定)
連接法蘭:ANSI B16.5、GB/T9113、JB/T79、HG、SH、JIS、DIN、NF、BS
主體材料:WCB、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、CF8、CF8M、CF3、CF3M
密封型式:硬密封、軟密封
泄漏量:硬密封:D級(液體0.1×DN mm3/s)軟密封:A級 (零泄漏)
適用介質:糖漿、紙漿、污水、煤漿、灰、渣水混合物等
配套附件:安裝法蘭
不銹鋼氣動刀形閘閥主要外形及連接尺寸
公稱壓力 Nominal Pressure |
DL | L | D1 | D2 | H | Z-M |
0.6 MPa |
50 | 48 | 90 |
110 |
335 | 4-M12 |
65 | 48 | 110 | 130 | 363 | 4-M12 | |
80 | 51 | 125 | 150 | 395 | 4-M16 | |
100 | 51 | 145 | 170 | 465 | 8-M16 | |
125 | 57 | 175 | 200 | 530 | 8-M16 | |
150 | 57 | 200 | 225 | 630 | 8-M16 | |
200 | 70 | 255 | 280 | 750 | 8-M16 | |
250 | 70 | 310 | 335 | 900 | 12-M16 | |
300 | 76 | 362 | 395 | 1120 | 12-M20 | |
350 | 76 | 412 | 445 | 1260 | 12-M20 | |
400 | 89 | 462 | 495 | 1450 | 16-M20 | |
450 | 89 | 518 | 550 | 1600 | 16-M20 | |
500 | 114 | 568 | 600 | 1800 | 16-M20 | |
600 | 114 | 670 | 705 | 2300 | 20-M22 | |
700 | 127 | 775 | 810 | 2500 | 24-M22 | |
800 | 127 | 880 | 920 | 2800 | 24-M27 | |
900 | 154 | 980 | 1020 | 3100 | 24-M27 | |
1000 | 165 | 1080 | 1120 | 3400 | 28-M27 | |
1.0 MPa |
1200 | 190 | 1295 | 1340 | 3600 | 32-M30 |
50 |
48 |
100 |
125 |
335 |
4-M16 | |
65 | 48 | 120 | 145 | 363 | 4-M16 | |
80 | 51 | 135 | 160 | 395 | 4-M16 | |
100 | 51 | 155 | 180 | 465 | 8-M16 | |
125 | 57 | 185 | 210 | 530 | 8-M16 | |
150 | 57 | 210 | 240 | 630 | 8-M20 | |
200 | 70 |
265 |
295 | 750 | 8-M20 | |
250 | 70 | 320 | 350 | 900 | 12-M20 | |
300 | 76 | 368 | 400 | 1120 | 12-M20 | |
350 | 76 | 428 | 460 | 1260 | 16-M20 | |
400 | 89 | 482 | 515 | 1450 | 16-M22 | |
450 | 89 | 532 | 565 | 1600 | 20-M22 | |
500 | 114 | 585 | 620 | 1800 | 20-M22 | |
600 | 114 | 685 | 725 | 2300 | 20-M27 | |
700 | 127 | 800 | 840 | 2500 | 24-M27 | |
800 | 127 | 898 | 950 | 2800 | 24-M30 | |
900 | 154 | 1005 | 1050 | 3100 | 28-M30 | |
1000 | 165 | 1115 | 1160 | 3400 | 28-M30 | |
1200 | 180 | 1325 | 1380 | 3600 | 32-M36 |
訂貨須知:
相關文章
地址:溫州市永嘉縣甌北鎮甌北街道陽光大道1678號
郵箱:jiayufm@163.com
版權所有 © 2019 耀圣控制設備有限公司(浙江生易達自控科技有限公司) 浙ICP備20001607號-1 技術支持:化工儀器網 管理登陸 GoogleSitemap